От простого ассистента до полной экосистемы AI-агентов. Каждый пакет — готовое решение с обучением на ваших данных.
| Функция | Старт | Бизнес | Премиум |
|---|---|---|---|
| AI-агенты | |||
| Количество агентов | 1 | 2-3 | 5+ |
| Каналы связи | 1 канал | 3 канала | Без ограничений |
| База знаний | До 50 стр. | До 200 стр. | Без ограничений |
| Кастомная AI-модель | — | — | ✓ |
| Функционал | |||
| FAQ и поддержка | ✓ | ✓ | ✓ |
| Приём заявок и запись | ✓ | ✓ | ✓ |
| Квалификация лидов | — | ✓ | ✓ |
| Персонализация ответов | — | ✓ | ✓ |
| RAG (поиск по документам) | — | — | ✓ |
| Интеграции | |||
| CRM (amoCRM, Битрикс24) | — | ✓ | ✓ |
| 1С / ERP | — | — | ✓ |
| Аналитика и отчёты | — | Базовая | Дашборд + KPI |
| Поддержка | |||
| Срок разработки | 7 дней | 10-12 дней | 14 дней |
| Обучение команды | Инструкция | Видео + Zoom | Полное + документация |
| Техподдержка | 30 дней | 60 дней | 90 дней приоритет |
| Персональный менеджер | — | — | ✓ |
| Выбрать → | Выбрать → | Выбрать → | |
Докупите модули к любому пакету — платите только за то, что вам нужно.
Начните с бесплатной консультации — покажем, какие процессы можно автоматизировать и сколько вы сэкономите.